<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Les allergies - Vyseo</title>
	<atom:link href="https://vyseo.fr/fr/category/les-allergies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vyseo.fr/fr/category/les-allergies/</link>
	<description>Le confort oculaire pour tous</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 May 2023 19:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://vyseo.fr/wp-content/uploads/2023/04/cropped-flavicon-vyseo-32x32.png</url>
	<title>Archives des Les allergies - Vyseo</title>
	<link>https://vyseo.fr/fr/category/les-allergies/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Allergies : pas de confinement pour les pollens ! </title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/allergies-pas-de-confinement-pour-les-pollens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 16:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=19055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le retour des beaux jours est malheureusement synonyme d’allergie pour bon nombre d’entre nous ! Selon le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.), les températures douces dont nous profitons en ce moment favorisent une très forte concentration des pollens dans l’air.…et donc un risque élevé d’allergie dans la majeure partie du pays. Mais face à un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/allergies-pas-de-confinement-pour-les-pollens/">Allergies : pas de confinement pour les pollens ! </a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allergies aux pollens : comment se protéger ?</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/allergies-aux-pollens-comment-se-proteger/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/allergies-aux-pollens-comment-se-proteger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 12:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=6969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les conditions anormalement douces et ensoleillées du mois de février ont réveillé précocement la végétation qui conserve son avance depuis. Le risque est plus élevé pour les pollens de cyprès, d’aulne et de noisetier. Un Français sur 4 est d’ailleurs concerné par des allergies respiratoires, dont 50% à cause du pollen. Comment se manifestent les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/allergies-aux-pollens-comment-se-proteger/">Allergies aux pollens : comment se protéger ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/allergies-aux-pollens-comment-se-proteger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte aux pollens d’ambroisie</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/6910-2/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/6910-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 15:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=6910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) appelle à la vigilance de tous face à la progression prématurée de cet allergène redoutable qui atteindra son pic début Août, plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, la région la plus touchée. Cette plante est particulièrement allergisante car chacun de ses plants peut libérer des millions de grains de pollen. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/6910-2/">Alerte aux pollens d’ambroisie</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/6910-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le printemps est arrivé et les allergies aussi!</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/le-printemps-est-arrive-et-les-allergies-aussi/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/le-printemps-est-arrive-et-les-allergies-aussi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 14:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=6896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le beau temps n’est pas encore installé que les pollens nous colonisent déjà. La moitié nord est touchée par un risque très élevé d’allergie aux pollens de bouleaux, tandis que les pollens de platanes s’étendent dans le sud. La vie sera alors difficile pour les 30% des Français qui selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/le-printemps-est-arrive-et-les-allergies-aussi/">Le printemps est arrivé et les allergies aussi!</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/le-printemps-est-arrive-et-les-allergies-aussi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte rouge aux pollens de graminées!</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-aux-pollens-de-graminees/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-aux-pollens-de-graminees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 08:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=6798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) demande en ce moment, plus que jamais, d’être vigilent quant aux pollens de graminées. Ainsi, l’ensemble des départements français sont placés en alerte rouge jusqu’au vendredi 30 juin 2017 inclus. La canicule est l’un des facteurs responsables de ce risque allergique très élevé, concernant les graminées qui s’avèrent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-aux-pollens-de-graminees/">Alerte rouge aux pollens de graminées!</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-aux-pollens-de-graminees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les allergies aux pollens, c&#8217;est maintenant !</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/las-allergies-aux-pollens-cest-maintenant/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/las-allergies-aux-pollens-cest-maintenant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 10:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=6772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Attention les yeux! Le retour des beaux jours est malheureusement synonyme d’allergie pour bon nombre d’entre nous&#160;!&#160;En effet, les températures douces dont nous profitons en ce moment favorisent la libération des pollens…et donc la conjonctivite allergique saisonnière&#160;! Il s’agit d’une inflammation de la conjonctive due à une allergie aux pollens des arbres et/ou des graminées. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/las-allergies-aux-pollens-cest-maintenant/">Les allergies aux pollens, c&rsquo;est maintenant !</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/las-allergies-aux-pollens-cest-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le retour des hirondelles&#8230;</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/le-retour-des-hirondelles/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/le-retour-des-hirondelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 14:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=5463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez les yeux qui grattent et qui brulent&#160;? Pas de doute le printemps est bien là vous diront certains&#160;! En effet, quand le soleil commence à pointer le bout de son nez, le pollen n’est jamais loin. Avec le vent et dame nature qui se dévoile, la «&#160;conjonctivite saisonnière&#160;» se révèle chez quasiment un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/le-retour-des-hirondelles/">Le retour des hirondelles&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/le-retour-des-hirondelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allergie au pollen de cyprès</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/allergie-au-pollen-de-cypres/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/allergie-au-pollen-de-cypres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 15:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=5475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le risque allergique lié aux pollens de cyprès est à son maximum&#160;des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes. Véritable problème de Santé Publique,&#160;près de 15% de la population serait touchée. Arbre typique du Bassin Méditerranéen dont la floraison s’étend de janvier à Mars, le cyprès représente un véritable cauchemar pour les personnes allergiques. Les symptômes rencontrés sont une&#160;irritation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/allergie-au-pollen-de-cypres/">Allergie au pollen de cyprès</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/allergie-au-pollen-de-cypres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte rouge !</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-2/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 07:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=5530</guid>

					<description><![CDATA[<p>La teneur de pollen de graminées dans l&#8217;air atteint des records ces jours-ci selon&#160;le&#160;Réseau National de Surveillance Aérobiologique&#160;(RNSA) qui place en alerte rouge de nombreux départements. Cette hausse est liée à l&#8217;alternance d&#8217;épisodes ensoleillés et pluvieux qui a retardé la période de pollinisation de deux semaines. Plutôt que de se finir fin juin, elle devrait [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-2/">Alerte rouge !</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/alerte-rouge-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le temps des allergies</title>
		<link>https://vyseo.fr/fr/le-temps-des-allergies/</link>
					<comments>https://vyseo.fr/fr/le-temps-des-allergies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les allergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vyseo.studiomoovite.fr/?p=5628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour 10 à 20% de la population, la douceur printanière est synonyme de réactions allergiques aux pollens. Une pollinose ou « rhume des foin » peut se manifester par une&#160;rhinite allergique&#160;(nez bouché ou qui coule, éternuements) et/ou une&#160;conjonctivite allergique&#160;(yeux rouges avec sensation de grain de sable, démangeaisons, larmoiements, inconfort…) Les yeux sont donc mis à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://vyseo.fr/fr/le-temps-des-allergies/">Le temps des allergies</a> est apparu en premier sur <a href="https://vyseo.fr/fr">Vyseo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vyseo.fr/fr/le-temps-des-allergies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
